MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
---|---|---|
NO | KELOMPOK A | |
1. | AL QURAN HADIST | 2 |
2. | FIQIH | 1 |
3. | AQIDAH AKHLAK | 2 |
4. | SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM | 2 |
5. | BAHASA ARAB | 2 |
6. | BAHASA INDONESIA | 2 |
7. | BAHASA INGGRIS | 3 |
8. | IPA | 3 |
9. | IPS | 2 |
10. | MATEMATIKA | 3 |
11. | PPKn | 1 |
JUMLAH | 23 | |
NO | KELOMPOK B | |
1. | INFORMATIKA | 1 |
2. | PJOK | 1 |
3. | SENI BUDAYA | 1 |
4. | BAHASA JAWA | 1 |
5. | RISET | 1 |
6. | TAHFIDZ | 2 |
JUMLAH | 7 | |
NO | KELOMPOK C | |
data masih kosong |