MTS NEGERI 5 KEBUMEN
Madrasah Hebat Bermartabat
Cerdas Dalam Ibadah-Bijak Dalam Berfikir-Terampil Dalam Bertindak



[email protected]     (0287) 6601167     RSS

PESERTA DIDIK


JUMLAH PESERTA DIDIK Kelas VII Kelas VIII Kelas IX
NO TAHUN PELAJARAN L P TOTAL L P TOTAL L P TOTAL JUMLAH
1 2023/2024 175 144 319 162 152 314 161 147 308 941
2 2022/2023 148 179 327 155 149 304 142 170 312 943
3 2021/2022 153 150 303 145 170 315 139 169 308 926
4 2020/2021 150 170 320 139 170 309 146 135 281 910
5 2019/2020 139 170 309 148 135 283 122 149 271 863
6 2018/2019 156 135 291 135 152 287 133 145 278 856


Copyright © 2020 - 2024 MTs NEGERI 5 KEBUMEN